2013-04-29

Pirmo turo renkant TS-LKD pirmininką rezultatai skyriuose

Lentelėje rezultatai išrikiuoti nuo viršaus pagal tai, kur už V.Landsbergį balsavo daugiausiai:
http://paveldas.blogspot.com/2013/04/pirmo-turo-renkant-ts-lkd-pirmininka_29.html

Pirmo turo renkant TS-LKD pirmininką rezultatai skyriuose

Skyrius Paduota balsų už Andrių KUBILIŲ Paduota balsų už Vytautą LANDSBERGĮ  Paduota balsų už Valentiną STUNDĮ Iš viso balsavusių Iš viso balsavusių % Pripažinta galiojančiais Grąžinta nepanaudotų Paduota balsų už Andrių KUBILIŲ Paduota balsų už Vytautą LANDSBERGĮ  Paduota balsų už Valentiną STUNDĮ
Šalčininkai 0 8 3 11 84,62% 11 2 0,00% 72,73% 27,27%
Neringos 4 7 0 11 50,00% 11 9 36,36% 63,64% 0,00%
Klaipėdos m. 104 162 20 288 60,63% 286 87 36,36% 56,64% 6,99%
Kaišiadorių 19 36 9 65 54,62% 64 43 29,69% 56,25% 14,06%
Panevėžio m. 98 170 36 307 48,81% 304 191 32,24% 55,92% 11,84%
Panevėžio raj. 34 67 21 123 56,68% 122 75 27,87% 54,92% 17,21%
Elektrėnai 24 34 4 62 62,00% 62 38 38,71% 54,84% 6,45%
Prienų 37 64 18 119 37,07% 119 180 31,09% 53,78% 15,13%
Marijampolės 67 95 19 181 63,29% 181 67 37,02% 52,49% 10,50%
Raseinių 34 53 15 103 50,24% 102 56 33,33% 51,96% 14,71%
Mažeikių 36 45 6 87 54,04% 87 10 41,38% 51,72% 6,90%
Kalvarijos 43 50 4 97 67,36% 97 33 44,33% 51,55% 4,12%
KAUNO miestas 455 550 91 1100 59,69% 1096 486 41,51% 50,18% 8,30%
Kupiškis 38 50 13 101 57,71% 101 18 37,62% 49,50% 12,87%
JONIŠKIS 26 45 20 91 80,53% 91 17 28,57% 49,45% 21,98%
Birštono 17 21 5 44 66,67% 43 15 39,53% 48,84% 11,63%
VILNIAUS miestas 456 533 103 1102 50,50% 1093 698 41,72% 48,76% 9,42%
Kauno rajono 112 122 21 257 41,99% 255 323 43,92% 47,84% 8,24%
Rietavo 26 32 9 67 49,63% 67 31 38,81% 47,76% 13,43%
Išankstinis balsavimas 81 85 17 183   183 0 44,26% 46,45% 9,29%
Vilniaus raj. 16 37 28 81 66,94% 81 38 19,75% 45,68% 34,57%
Druskininkai 28 31 11 70 59,32% 70 19 40,00% 44,29% 15,71%
Ignalinos  10 11 4 25 56,82% 25 15 40,00% 44,00% 16,00%
ŠIAULIAI 84 70 9 163 52,58% 163 53 51,53% 42,94% 5,52%
Širvintos 18 40 38 96 64,86% 96 23 18,75% 41,67% 39,58%
Biržai 33 27 12 73 66,36% 72 27 45,83% 37,50% 16,67%
Šilalės 164 104 20 289 71,01% 288 9 56,94% 36,11% 6,94%
Alytaus miestas 83 67 45 195 54,32% 195 120 42,56% 34,36% 23,08%
Skuodas 18 15 13 46 64,79% 46 4 39,13% 32,61% 28,26%
Vilkaviškio 47 27 12 86 54,78% 86 34 54,65% 31,40% 13,95%
Kėdainių 102 56 23 181 65,82% 181 65 56,35% 30,94% 12,71%
Trakai 46 29 18 94 69,63% 94 15 48,94% 30,85% 19,15%
AKMENĖ 33 16 3 52 59,77% 52 7 63,46% 30,77% 5,77%
Jonavos 53 28 11 94 59,87% 92 126 57,61% 30,43% 11,96%
Utenos  58 28 6 92 55,09% 92 8 63,04% 30,43% 6,52%
Visagino  13 6 1 20 83,33% 20 0 65,00% 30,00% 5,00%
Zarasų  30 17 10 58 61,05% 57 42 52,63% 29,82% 17,54%
Jurbarko 59 39 34 134 64,42% 133 26 44,36% 29,32% 25,56%
TAURAGĖ 108 61 41 211 56,87% 210 120 51,43% 29,05% 19,52%
KELMĖ 35 17 8 60 52,17% 60 0 58,33% 28,33% 13,33%
Šilutės 98 41 9 149 64,22% 148 31 66,22% 27,70% 6,08%
ŠIAULIŲ RAJ. 34 22 26 82 45,30% 82   41,46% 26,83% 31,71%
Kazlų Rūdos 61 24 7 92 67,15% 92 38 66,30% 26,09% 7,61%
Varėna 68 26 6 100 58,14% 100 66 68,00% 26,00% 6,00%
Plungės 106 39 10 155 66,24% 155 39 68,39% 25,16% 6,45%
Lazdijai 162 54 10 228 52,78% 226 172 71,68% 23,89% 4,42%
PAKRUOJIS 56 29 38 123 61,50% 123 27 45,53% 23,58% 30,89%
Ukmergė 47 19 17 83 48,26% 83 66 56,63% 22,89% 20,48%
Klaipėdos raj. 89 34 27 150 56,18% 150 100 59,33% 22,67% 18,00%
Rokiškis 63 33 57 153 51,34% 153   41,18% 21,57% 37,25%
Kretingos 48 17 17 82 50,31% 82 18 58,54% 20,73% 20,73%
Pasvalys 154 46 41 243 63,95% 241 136 63,90% 19,09% 17,01%
Alytaus rajonas 176 47 31 254 69,97% 254 42 69,29% 18,50% 12,20%
RADVILIŠKIS 91 64 193 348 58,29% 348   26,15% 18,39% 55,46%
Telšių 78 17 3 100 78,74% 98 3 79,59% 17,35% 3,06%
PAGĖGIAI 8 6 21 35 81,40% 35 0 22,86% 17,14% 60,00%
Šakių 34 17 49 100 59,88% 100 30 34,00% 17,00% 49,00%
Švenčionys 15 16 85 116 77,85% 116 4 12,93% 13,79% 73,28%
Anykščių  136 28 53 218 55,61% 217 81 62,67% 12,90% 24,42%
Palangos 82 12 3 97 79,51% 97 21 84,54% 12,37% 3,09%
Molėtų  21 10 93 124 68,13% 124 56 16,94% 8,06% 75,00%
                     
Iš viso 4376 3556 1577 9551 58,57% 9512 4060 46,01% 37,38% 16,58%

Pirmo turo renkant TS-LKD pirmininką rezultatai skyriuose

Skyrius Paduota balsų už Andrių KUBILIŲ Paduota balsų už Vytautą LANDSBERGĮ  Paduota balsų už Valentiną STUNDĮ Iš viso balsavusių Iš viso balsavusių % Paduota balsų už Andrių KUBILIŲ Paduota balsų už Vytautą LANDSBERGĮ  Paduota balsų už Valentiną STUNDĮ
Šalčininkai 0 8 3 11 84,62% 0,00% 72,73% 27,27%
Neringos 4 7 0 11 50,00% 36,36% 63,64% 0,00%
Klaipėdos m. 104 162 20 288 60,63% 36,36% 56,64% 6,99%
Kaišiadorių 19 36 9 65 54,62% 29,69% 56,25% 14,06%
Panevėžio m. 98 170 36 307 48,81% 32,24% 55,92% 11,84%
Panevėžio raj. 34 67 21 123 56,68% 27,87% 54,92% 17,21%
Elektrėnai 24 34 4 62 62,00% 38,71% 54,84% 6,45%
Prienų 37 64 18 119 37,07% 31,09% 53,78% 15,13%
Marijampolės 67 95 19 181 63,29% 37,02% 52,49% 10,50%
Raseinių 34 53 15 103 50,24% 33,33% 51,96% 14,71%
Mažeikių 36 45 6 87 54,04% 41,38% 51,72% 6,90%
Kalvarijos 43 50 4 97 67,36% 44,33% 51,55% 4,12%
KAUNO miestas 455 550 91 1100 59,69% 41,51% 50,18% 8,30%
Kupiškis 38 50 13 101 57,71% 37,62% 49,50% 12,87%
JONIŠKIS 26 45 20 91 80,53% 28,57% 49,45% 21,98%
Birštono 17 21 5 44 66,67% 39,53% 48,84% 11,63%
VILNIAUS miestas 456 533 103 1102 50,50% 41,72% 48,76% 9,42%
Kauno rajono 112 122 21 257 41,99% 43,92% 47,84% 8,24%
Rietavo 26 32 9 67 49,63% 38,81% 47,76% 13,43%
Išankstinis balsavimas 81 85 17 183   44,26% 46,45% 9,29%
Vilniaus raj. 16 37 28 81 66,94% 19,75% 45,68% 34,57%
Druskininkai 28 31 11 70 59,32% 40,00% 44,29% 15,71%
Ignalinos  10 11 4 25 56,82% 40,00% 44,00% 16,00%
ŠIAULIAI 84 70 9 163 52,58% 51,53% 42,94% 5,52%
Širvintos 18 40 38 96 64,86% 18,75% 41,67% 39,58%
Biržai 33 27 12 73 66,36% 45,83% 37,50% 16,67%
Šilalės 164 104 20 289 71,01% 56,94% 36,11% 6,94%
Alytaus miestas 83 67 45 195 54,32% 42,56% 34,36% 23,08%
Skuodas 18 15 13 46 64,79% 39,13% 32,61% 28,26%
Vilkaviškio 47 27 12 86 54,78% 54,65% 31,40% 13,95%
Kėdainių 102 56 23 181 65,82% 56,35% 30,94% 12,71%
Trakai 46 29 18 94 69,63% 48,94% 30,85% 19,15%
AKMENĖ 33 16 3 52 59,77% 63,46% 30,77% 5,77%
Jonavos 53 28 11 94 59,87% 57,61% 30,43% 11,96%
Utenos  58 28 6 92 55,09% 63,04% 30,43% 6,52%
Visagino  13 6 1 20 83,33% 65,00% 30,00% 5,00%
Zarasų  30 17 10 58 61,05% 52,63% 29,82% 17,54%
Jurbarko 59 39 34 134 64,42% 44,36% 29,32% 25,56%
TAURAGĖ 108 61 41 211 56,87% 51,43% 29,05% 19,52%
KELMĖ 35 17 8 60 52,17% 58,33% 28,33% 13,33%
Šilutės 98 41 9 149 64,22% 66,22% 27,70% 6,08%
ŠIAULIŲ RAJ. 34 22 26 82 45,30% 41,46% 26,83% 31,71%
Kazlų Rūdos 61 24 7 92 67,15% 66,30% 26,09% 7,61%
Varėna 68 26 6 100 58,14% 68,00% 26,00% 6,00%
Plungės 106 39 10 155 66,24% 68,39% 25,16% 6,45%
Lazdijai 162 54 10 228 52,78% 71,68% 23,89% 4,42%
PAKRUOJIS 56 29 38 123 61,50% 45,53% 23,58% 30,89%
Ukmergė 47 19 17 83 48,26% 56,63% 22,89% 20,48%
Klaipėdos raj. 89 34 27 150 56,18% 59,33% 22,67% 18,00%
Rokiškis 63 33 57 153 51,34% 41,18% 21,57% 37,25%
Kretingos 48 17 17 82 50,31% 58,54% 20,73% 20,73%
Pasvalys 154 46 41 243 63,95% 63,90% 19,09% 17,01%
Alytaus rajonas 176 47 31 254 69,97% 69,29% 18,50% 12,20%
RADVILIŠKIS 91 64 193 348 58,29% 26,15% 18,39% 55,46%
Telšių 78 17 3 100 78,74% 79,59% 17,35% 3,06%
PAGĖGIAI 8 6 21 35 81,40% 22,86% 17,14% 60,00%
Šakių 34 17 49 100 59,88% 34,00% 17,00% 49,00%
Švenčionys 15 16 85 116 77,85% 12,93% 13,79% 73,28%
Anykščių  136 28 53 218 55,61% 62,67% 12,90% 24,42%
Palangos 82 12 3 97 79,51% 84,54% 12,37% 3,09%
Molėtų  21 10 93 124 68,13% 16,94% 8,06% 75,00%
                 
Iš viso 4376 3556 1577 9551 58,57% 46,01% 37,38% 16,58%