KAS IMA „VOKELIUS" MIESTO TARYBOJE?
Prieš 15 metų - 1993 09 02 dieną Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai atsisakė privilegijų: tuometiniai deputatai 36 balsavus „už", 2 „prieš" ir 1 susilaikius priėmė sprendimą patys atsisakyti savo priemokų. Jie tai padarė, nes buvo gėda prieš miestiečius.
Tuomet šis pirmasis privilegijų atsisakymo žingsnis nesusilaukė atgarsio nei kitose savivaldybėse, nei kitose valdžios įstaigose.
Prieš mėnesį 2008 07 31 d. Klaipėdos miesto tarybos nariai žengė atvirkštinį žingsnį – priemokas sau pasididino 4 kartus nuo 300 iki 1200 litų kas mėnesį. Nuo šių priemokų jokie mokesčiai neskaičiuojami, už jų panaudojimą niekam nereikia atsiskaityti.
Prieš 15 metų Klaipėdos mieto tarybos nariai priiminėjo sprendimus dėl taupymo ir patys taupė. Dabartiniai tarybos nariai elgiasi priešingai – kas mėnesį didina komunalinius mokesčius, rinkliavas, įvedinėja abonentinius mokesčius už vandenį, o patys lobsta gyventojų sąskaita didindami priemokas sau:
Atsisakė imti šiuos „vokelius" tik 9 tarybos nariai, o kiti „įsistatė" kiaulės akis ir ima, ima, ima...
Miesto tarybos nario vardas, pavardė | Frakcija
| Kaip balsavo už "vokelių" padidinimą | Ima ar neima „vokelį" |
Alfonsas Bargaila | Darbo partija | Už | ima |
Ivanas Romanovas | Darbo partija | Už | ima |
|
|
|
|
Valerijonas Bernotas | Tvarka ir teisingumas | Nedalyvavo | ima |
Benas Šimkus | Tvarka ir teisingumas | Nedalyvavo | atsisakė |
|
|
|
|
Rimantas Taraškevičius | Liberalų ir centro | Už | atsisakė |
Vidmantas Plečkaitis | Liberalų ir centro | Už | atsisakė |
Audra Daujotienė | Liberalų ir centro | Už | ima |
Judita Simonavičiūtė | Liberalų ir centro | Už | ima |
Edmundas Kučinskas | Liberalų ir centro | Nedalyvavo | ima |
Vygantas Vareikis | Liberalų ir centro | Nedalyvavo | ima |
Benediktas Petrauskas | Liberalų ir centro | Už | ima |
Lilijana Skovronskienė | Liberalų ir centro | Už | ima |
|
|
|
|
Kęstutis Gabšys | Tėvynės sąjunga | Prieš | atsisakė |
Vytautas Pranciškus Mickus | Tėvynės sąjunga | Prieš | atsisakė |
Eugenija Odebrecht | Tėvynės sąjunga | Prieš | atsisakė |
Naglis Puteikis | Tėvynės sąjunga | Prieš | atsisakė |
Marius Usonis | Tėvynės sąjunga | Nedalyvavo | atsisakė |
|
|
|
|
Jurgita Choromanskytė | Liberalų sąjūdis | Už | ima |
Artūras Šulcas | Liberalų sąjūdis | Susilaikė | ima |
Alina Velykienė | Liberalų sąjūdis | Prieš | ima |
Antanas Gintautas Murauskas | Liberalų sąjūdis | Susilaikė | ima |
Rolandas Bražinskas | Liberalų sąjūdis | Už | ima |
|
|
|
|
Egidijus Sabataitis | Socialdemokratų | Už | ima |
Valentinas Greičiūnas | Socialdemokratų | Už | ima |
Sigitas Dobilinskas | Socialdemokratų | Už | atsisakė |
Rimantas Cibauskas | Socialdemokratų | Nedalyvavo | ima |
|
|
|
|
Viačeslav Titov | Rusų sąjunga | Už | ima |
Jurij Šeršniov | Rusų sąjunga | Už | ima |
|
|
|
|
Tamara Lochankina | Rusų aljansas | Už | ima |
Vladimir Vlasov | Rusų aljansas | Už | ima |
Rimantas Mačiulaitis | Rusų aljansas | Už | ima |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą