2008-07-23

TS-LKD kandidatų į Seimą sąrašas daugiamandatėje apygardoje PROJEKTAS 2008 07 17 DI. POSĖDŽIUI

 
Klaipėdiečiai
Geltonam lauke  
Žemaitijos atstovai  Visi, išskyrus 2  pateko į 141
PKTF atstovai, kuriuos rėmė KLP m. skyraius PKTF
Kas 10-as - tautininkas  
Kas 5-as - LKD atstovas  
Įterptieji: 11 Zingeris TS
  28 Grigienė TS
  29 Vaičiulis LKD
  145 Žiemelis TS
dar bus įterpti vienmandat., kurie liko po 146
Prezidiumas
teikia
Tarybai Nr. po TS reiting.     Nr. iki TS reiting. Pastabos
1   Kubilius Andrius     
2 LKD Stundys Valentinas    
3 1 Juknevičienė Rasa 2  
4 2 Razma Jurgis 4  
5 3 Degutienė Irena 1  
6 4 Vidžiūnas Arvydas 3  
7 LKD Saudargas Paulius    
8 5 Dagys Rimantas Jonas 23  
9 6 Ažubalis Audronis 8  
10 tautin Songaila 42 Gintaras 10  
11 29 Zingeris Emanuelis 32 pakeltas 
12 LKD Stankevičius V.Česlovas    
13 7 Šedbaras Stasys 9  
14 8 Aleknaitė-Abramikienė Vilija 12  
15 9 Starkevičius Kazimieras 11  
16 10 Kupčinskas Rytas 18  
17 LKD Šimėnas  Jonas    
18 11 Margevičienė Vincė-Vaidevutė 15  
19 12 Masiulis Kęstutis 22  
20 tautin Birbilas 67 Algimantas 20  
21 13 Matulas Antanas 16  
22 LKD Luomanas Petras    
23 14 Anušauskas Arvydas 7  
24 15 Stancikienė Aurelija 19  
25 16 Puteikis Naglis 24  
26 17 Alekna Raimundas 17  
27 LKD Šakalys Algirdas    
28 34 Grigienė Violeta 28 pakelta
29   Vaičiulis Juozas   pakeltas LKD
30 tautin Koviera 122 Albertas 30  
31 18 Adomėnas Mantas 5  
32 LKD Leleiva  Žilvinas    
33 19 Urbonavičius Vidas 14  
34 20 Pečeliūnas Saulius 44  
35 21 Dautartas Julius 27  
36 22 Bilotaitė Agnė  33  
37 LKD Jakimavičius Gintautas    
38 23 Vareikis Egidijus 36  
39 24 Pupinis Edmundas 6  
40 tautin Uoka 40 Kazimieras 40  
41 25 Čigriejienė Vida Marija 29  
42 LKD Kuzminskas Kazimieras    
43 26 Ramanauskaitė-Skokauskienė Auksutė 54  
44 27 Matuzas Vitas  25  
45 28 Dumčius Arimantas 43  
46 30 Jankauskas Donatas 26  
47 LKD Kudarienė Loreta    
48 31 Mockus Vytautas 21  
49 32 Sabutis Liudvikas 47  
50 tautin Varapickas 156 Reimundas 50  
51 33 Žeimys Pranas 59  
52 LKD Urbonavičius Justinas    
53 35 Katkus Algirdas-Juozapas 35  
54 36 Skaistys Audrius 31  
55 37 Kažemėkaitė Birutė 37  
56 38 Musteikis Petras 34  
57 LKD Frankas Aurimas    
58 39 Stačiokas Stasys 13  
59 41 Urbonas Vidmantas 53  
60 tautin Inta 139 Klemas 60  
61 43 Kaktys Sigitas 68  
62 LKD Čapas  Nerijus    
63 44 Strončikas Edvardas 42  
64 45 Grecevičius Petras 72  
65 46 Bacevičius Vaidotas 71  
66 47 Malkevičius Ričardas 77  
67 LKD Čepononis Tomas     
68 48 Jurkevičius Evaldas  94  
69 49 Novogreckis Jonas 38  
70 tautin Trinkūnienė 150 Inija 70  
71 50 Stanėnas Juozas 39  
72 LKD Čerškus Eugenijus    
73 51 Vildžiūnas Alfonsas 66  
74 52 Batūra Romas 48  
75 53 Jovaiša Algirdas Eugenijus 85  
76 54 Cirtautaitė Rūta 118  
77 LKD Kavaliauskas Raimundas    
78 55 Lapukienė Elvyra-Valerija 73  
79 56 Šeporaitienė Dalija 132  
80 tautin Baranauskas 145 Tomas  80  
81 57 Garbaravičius Ramūnas 67  
82 LKD Satkevičius Vitalijus    
83 58 Kaminskas Raimundas 57  
84 59 Obelevičius Sigutis 41  
85 60 Haase Vilhelm 51  
86 61 Rutkauskas Gvidas 81  
87 LKD Beinortas  Julius    
88 62 Burkovskis Raimondas 74  
89 63 Keserauskas Arūnas 56  
90 tautin Pilkauskas 174 Algirdas 90  
91 64 Staniuvienė Levutė 121  
92 LKD Klimaitis Algirdas    
93 65 Rakauskienė Rima 76  
94 66 Mažeika Juozas 142  
95 68 Varnas Dainius 58  
96 69 Vitkienė Alma 107  
97 LKD Šimėnas  Albertas    
98 70 Pankevičius Raimondas 104  
99 71 Dragūnevičius Arimantas 45  
100 tautin Garuolis 178 Ričardas 100  
101 72 Matemaitis Raimondas 103  
102 LKD Katilius Povilas    
103 73 Šilanskas Juozas 108  
104 74 Džiugelis Vilhelmas 98  
105 75 Bartkus Jonas 83  
106 76 Tučkus Andrius  46  
107 LKD Kurlavičius Algimantas    
108 77 Bancevičius Vytautas 91  
109 78 Gricius Rimantas 133  
110 tautin Aleknavičius 183 Jonas 110  
111 79 Galiauskienė Janina 61  
112 LKD Žakevičienė Jolanta    
113 80 Marmokienė Zinaida 146  
114 81 Lukoševičienė Regina 157  
115 82 Bekintienė Danutė 69  
116 83 Jaciunskas Pranas 127  
117 LKD Liekis Linas    
118 84 Krasauskas Gediminas 113  
119 85 Dunauskaitė Jadvyga 75  
120 tautin Urbonavičienė 185 Dalia 120  
121 86 Strelčiūnas Algis 137  
122 LKD Plikaitienė Eglė    
123 87 Cimbolaitis Jonas  64  
124 88 Bredelis Darius 166  
125 89 Kazlauskienė Liveta 135  
126 90 Nenortaitė Emilija Birutė 155  
127 LKD Aušra Rytis    
128 91 Briedis Mindaugas 79  
129 92 Stankus Antanas 95  
130 tautin Palevičius 193 Domas 130  
131 93 Brazauskas Juozas 148  
132 LKD Plikaitis Vincas    
133 94 Traškevičius Kęstutis 179  
134 95 Januševičius Vitolis 114  
135 96 Lukševičius Paulius 52  
136 97 Leikauskas Petras 161  
137 LKD Grabažis D.Arūnas    
138 98 Grainys Ričardas 158  
139 99 Grucė Artūras 153  
140 tautin Mickevičius 181 Artūras 140  
141 100 Domarkas Rimundas 126  
142 LKD Ramanauskas Jonas    
143 101 Radžiukynas Gintautas 123  
144 102 Simėnas Arnoldas 181  
145   Žiemelis Vidmantas   įterptas
146 103 Samulevičius Giedrius 115 sąrašo riba
147 LKD Mongirdienė Gražina  
148 104 Kazulėnas Algis 129
149 105 Gerčienė Irena 99
150 106 Norkus Rimantas 156
151   Žalytė 171 Aušra 150
152 107 Budrys Algimantas 105
153 108 Domarkienė Liudvika Daliuta 138
154 109 Juodis Aloyzas 175
155 110 Grainienė Audronė 185
156 111 Andriuškevičius Alfonsas  49
157 112 Rutkelytė Rūta 106
158 113 Savickas Juozas 96
159 114 Podolskaitė Violeta 62
160 115 Dobrovolskienė Aldona 78
161 116 Alijošius Tomas  194
162 117 Raklevičius Algirdas-Juozas 174
163 118 Damulevičius Vladas 180
164 119 Didžgalvis Rimantas 86
165 120 Budrys Kazimieras Algirdas 177
166 121 Trofimov Viktor 190
167 123 Stankevičius Audrius 145
168 124 Sudnickas Tadas 55
169 125 Sakalnikas Rapolas Gediminas 151
170 126 Vaitkus Algimantas 112
171 127 Ūksas Egidijus 97
172 128 Tamošauskas Povilas 63
173 129 Palionienė Irena 184
174 130 Gimžauskas Vytautas 88
175 131 Treikauskienė Gėlytė 109
176 132 Puodžiukas Egidijus 92
177 133 Franckaitis Romualdas 122
178 134 Zamulskis Alfonsas 159
179 135 Ščerbavičius Robertas 173
180 136 Dargevičius Linas 102
181 137 Kulikauskas Algirdas 165
182 138 Kaušinis Saulius 144
183 140 Dvarionas Justas 65
184 141 Daukša Audrius 152
185 142 Raugalas Edvardas 176
186 143 Miliauskas Vytas 134
187 144 Suncovienė Ona 128
188 146 Rimošaitis Rimgaudas 93
189 147 Ragauskas Jonas 111
190 148 Augustinienė Vida 82
191 149 Žilius Vidmantas 87
192 151 Morkūnienė Danutė 154
193 152 Petrauskas Mindaugas 101
194 153 Ragauskienė Nijolė 187
195 154 Giedraitis Egidijus 169
196 155 Kalėdienė Birutė 196
197 157 Plytnikas Žydrūnas 131
198 158 Povilonis Vytautas 178
199 159 Šniras Albinas 139
200 160 Kuklierius Mindaugas 147
201 161 Aleksa Voldemaras 162
202 162 Vitkauskienė Ilona 143
203 163 Joneikis Arūnas  171
204 164 Venckūnas Vytautas 116
205 165 Šatas Albinas 192
206 166 Eigirdas Arūnas 149
207 167 Švilpa Gediminas 84
208 168 Balevičienė Violeta 191
209 169 Satkevičius Zigmundas Vytautas 183
210 170 Pileckas Povilas 198
211 172 Maslauskas Vilius Aleksandras 89
212 173 Jakelis Kęstutis 124
213 175 Sadauskas Romualdas 136
214 176 Švenčionis Albertas 182
215 177 Kalinkaitė Dalia 197
216 179 Dieninis Laimas 117
217 180 Rudalevičius Jonas 141
218 182 Beresnevaitė Margarita  163
219 184 Pilkauskienė Ona 188
220 186 Domeika Liutauras 170
221 187 Navickas Vilius 119
222 188 Umbražiūnas Imantas 172
223 189 Blaževičiūtė Regina 167
224 190 Vaškevičius Alfonsas 193
225 191 Zabotkienė Astra 189
226 192 Gečiauskas Vytautas  160
227 194 Čepelė Laimutis 168
228 195 Labuckas Emilis 164
229 196 Rimkevičius Deivydas 125
230 197 Bertašienė Irina 195
231 198 Rubikaitė Virginija Julija 186

Komentarų nėra: